|
商品の詳細:
|
| 貯蔵型: | 涼しく乾燥した | 仕様: | 1kg |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ: | アイスクリーム | 製造者: | シャン東・ティアンジャオ・バイオテク株式会社 |
| 材料: | スギュール | 内容: | アイスクリーム |
| アドレス: | チェンジ工業地区 ヘゼ,山東,中国 | 使用説明書: | 細部を見なさい |
| 味: | チョコレート | ブリックス(%): | 5 |
| 保存期間: | 24month、18か月 | 形式: | 粉末 |
| 体重 (kg): | 1 | パッケージ: | ボトル,大量,バッグ,あなたの要件として |
製品名:食品級のコーヒー用乳製品以外のクリーム
乳製品以外のクリームは,流動性と安定性をもってスプレーで乾燥した白いまたはクリーム状の粉末です.それはインスタントコーヒー,ブラックティー,ミルクティーコーヒーや紅茶の色を改善するだけでなく,味の味も滑らかにすることができます.
乳製品のないクリームシリーズ
| タイプ | 製品名 | 保存期間 | パッケージ | 20GP (kg) |
| 35% 脂肪 1% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
| 35% 脂肪 1.5% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
| 35% 脂肪 2% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
| 35% 脂肪 2.5% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 20kg/BAG | 12000 |
| 28%脂肪 1%タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
| 28% 脂肪 2% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 15500 |
| 32% 脂肪 2% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 15500 |
| 60% 脂肪 2.5% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
| 73% 脂肪 3.0% タンパク質 | 乳製品以外のクリーム | 24ヶ月 | 25kg/BAG | 14000 |
乳製品以外のクリームの仕様
| ポイント | 基準 | ||
| 外見 | 白い粉末 | ||
| 香りと味 | 特徴的なクリーム臭い | ||
| 水 (%) | ≤500 | ||
| 脂肪 (%) | 35±2 | ||
| 炭水化物 (%) | N/A | ||
| タンパク質 (%) | 2%±0.1% | ||
| 灰 (%) | ≤2.0% | ||
| プレートの総数 (cfu/g) | ≤10000 | ||
| E.コリフォーム (MPN/100g) | ≤30 | ||
| 病原体 | 否定的 |
結論: 製品は標準に準拠しています.
パッケージ: 25 kg/BAG
保存: 乾燥 し た,涼しい,遮る 場所 で,元の 梱包物 と し て,湿気 を 避け,室温 で 保存 する.
保存期間: 2 年
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 8613854097536