|
商品の詳細:
|
| 製品タイプ: | アイスクリーム | 味: | チョコレート 果物 茶 卵 オリジナル |
|---|---|---|---|
| パッケージ: | バッグ,箱,散布 | ブリックス(%): | 5 |
| 保存期間: | 24ヶ月 | 体重 (kg): | 25 |
| 製品名: | アイスクリーム前混合物 | 味: | カスタマイズ |
| 外見: | 軽いクリーム粉 | 適用する: | 柔らかいアイスクリーム |
| 梱包 詳細: | 25kg | 保存: | 25 涼しく 乾く |
| MOQ: | 16トン | 製造者: | シャン東・ティアンジャオ |
| brande: | カイルーイマ | 混合比: | 1kg パウダー |
| 港: | 青島 |
中国 ハラル 承認 ソフト サービス アイスクリーム パウダー 前混合- 中国 アイスクリーム パウダー,ソフト サービス アイスクリーム パウダー
| 製品 | 香味 |
| 柔らかいアイスクリーム粉 | オリジナル/バニラ/ストロベリー/マンゴー チョコレート/ブルーベリー/タロ/水瓜など |
| 硬いアイスクリーム粉 | オリジナル/バニラ/ストロベリー/マンゴー チョコレート/ブルーベリー/タロ/水瓜など |
| 自作アイスクリーム粉 | オリジナル/バニラ/ストロベリー/マンゴー チョコレート/ブルーベリー/タロ/水瓜など |
| アイスクリーム粉 | オリジナル/バニラ/ストロベリー/マンゴー チョコレート/ブルーベリー/タロ/水瓜など |
| 硬いアイスクリーム粉 | Sよくアイスクリームを | 自家製のアイスクリーム |
| プーディング粉 | レモネードマテ粉 | ミルク トップ |
| インスタントミルクティー | インスタントコーヒー | オーブスミルク |
| 顧客をベースにした製品'要求事項 | ||
| 乳製品以外のクリーム | ||
| コーヒー用乳製品以外のクリーム | ミルクティー用乳製品以外のクリーム | 乳製品以外のアイスクリームクリーム |
| 乳製品以外のパン屋用クリーム | 乳製品以外のクリーム | インスタントスープに 乳汁のないクリーム |
| ソース用の乳製品以外のクリーム | 乳粉用乳クリーム | 飼料用乳製品以外のクリーム |
| 冷たいインスタント 非乳製品クリーム | F についてミルクシェイクや冷たい飲み物 | |
| 高脂肪粉末 | F についてアイスクリーム | F についてパン屋さん |
| 茶色のマルトデクストリン | F についてチョコレート | F について濃い色の食べ物 |
| 脂肪で満たされたミルク粉 | 牛乳粉末を入れ替える | |
| クリーム粉 | 食品の装飾用 | 食品の詰め物 |
| ペプチド | ソヤペプチド | コラーゲンペプチド |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 8613854097536