|
商品の詳細:
|
貯蔵型: | 通常の気温 | 仕様: | 25kg/袋 |
---|---|---|---|
製品タイプ: | 非酪農場のクリーム | 製造者: | ティアンジャオ |
材料: | 安全性 | 内容: | 非酪農場のクリーム |
アドレス: | 中国 | 使用説明書: | 水 に 浸かっ て |
色: | ホワイト | パッケージ: | 大量,サケット,箱,袋 |
保存期間: | 24ヶ月 | 体重 (kg): | 25kg |
適用する: | コーヒー,乳配料,ミルクティー,アイスクリーム,穀物,パン屋の食品 | 脂肪分(%): | 5%-80% |
蛋白質(%): | 0.5%~5% | 製品名: | 乳製品以外のクリーム粉 |
製造者: | ティアンジャオ | 味: | 乳白色 |
色: | ホワイト | OEM: | そうだ |
材料: | 植物油 | サンプル: | 提供する |
パッケージ: | PE を紙袋内に入れる | 保存: | 乾燥し,遮蔽された倉庫に保管する |
港: | 青島 |
ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 普通の大気温 |
仕様 | 25kg/袋 |
製品タイプ | 乳製品以外のクリーム |
製造者 | ティアンジャオ |
材料 | 安全性 |
内容 | 乳製品以外のクリーム |
アドレス | 中国 |
使用説明書 | 水 に 浸かっ て |
色 | ホワイト |
パッケージ | 大量,サケット,箱,袋 |
保存期間 | 24ヶ月 |
体重 (kg) | 25kg |
産地 | 中国 |
ブランド名 | ティアンジャオ |
モデル番号 | DK35 |
適用する | コーヒー,乳配料,ミルクティー,アイスクリーム,穀物,パン屋の食品 |
脂肪分 (%) | 5%~80% |
タンパク質 (%) | 0.5%~5% |
製品名 | 乳製品以外のクリーム粉 |
供給者 | ティアンジャオ |
味 | 乳性 |
色 | ホワイト |
OEM | そうだ |
材料 | 植物油 |
サンプル | 提供する |
パッケージ | PE を紙袋内に入れる |
貯蔵 | 乾燥し,遮蔽された倉庫に保管する |
コンタクトパーソン: Mr. Zhang
電話番号: 8613854097536